Pratica scatola
Panoramica del Prodotto
◆ Tipo di applicazione:Scatola elettrica in acciaio
◆ Materiale: acciaio
◆ Finitura: zincata
◆ Dimensione dell'operazione: 4"X2-1/8" e 4-1/8"X2-1/2"
◆ Numero file UL: E483162
Dettagli del prodotto
La pratica scatola in metallo EVT è da utilizzare concondotti in acciaioper alloggiare e proteggere cablaggi elettrici, interruttori e prese.
La pratica scatola elettrica è approvata UL. Questa pratica scatola elettrica è prodotta secondo lo standard per la sicurezza delle scatole di derivazione metalliche UL 514A e CSA C22.2 NO.18.1-13.
La pratica scatola di giunzione elettrica è in struttura imbutita e realizzata in resistente acciaio prezincato che resiste alla corrosione, popolare per le applicazioni di lavoro esposte.
Questa utility box 4"X2-1/8" è disponibile in tre diverse profondità con diverse capacità, ovvero 1-1/2" con 10.3cu.in, 1-7/8" con 13cu.in e 2-1/8" con capacità di 14,5cu.in.
La scatola multiuso 4-1/8"X2-1/2" è profonda 2-1/8" con una capacità di 17 cu.in.


Riferimento e imballaggio
EV# | Dimensione commerciale | QUANTITÀ di imballaggio |
HB01 | 4"X2-1/8", 1-1/2" di profondità, 1/2" KO | 50 |
HB02 | 4"X2-1/8", 1-1/2" di profondità, 3/4" KO | 50 |
HB03 | 4"X2-1/8", 1-1/2" di profondità, 1/2"&3/4" KO | 50 |
HB11 | 4"X2-1/8", 1-7/8" di profondità, 1/2" KO | 50 |
HB12 | 4"X2-1/8", 1-7/8" di profondità, 3/4" KO | 50 |
HB13 | 4"X2-1/8", 1-7/8" di profondità, 1/2"&3/4" KO | 50 |
HB16 | 4"X2-1/8", 2-1/8" di profondità, 1/2" KO | 50 |
HB17 | 4"X2-1/8", 2-1/8" di profondità, 3/4" KO | 50 |
HB18 | 4"X2-1/8", 2-1/8" di profondità, 1/2"&3/4" KO | 50 |
HB19 | 4"X2-1/8", 2-1/8" di profondità, 1" KO | 50 |
HB31 | 4-1/8"X2-1/2", 1-7/8" profondo, 1/2" KO | 50 |
HB32 | 4-1/8"X2-1/2", 1-7/8" profondo, 3/4" KO | 50 |
HB33 | 4-1/8"X2-1/2", 1-7/8" di profondità, 1/2"&3/4" KO | 50 |
Etichetta sexy: scatola a portata di mano, scatola elettrica a portata di mano, scatola elettrica a portata di mano, scatola d'acciaio, scatola di utilità, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo














